Leusden 05-09-2015 | ||
Jury: J. van Ginkel en E. Regelink Arbiter M. Bosman | ||
Kampioen Jongste Geitlam | ||
HOSANNA V.D. WOLFHAAG | ||
WAJ055 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Grandioos v.d. Wolfhaag WAH029 | ||
m. Gonnie v.d. Wolfhaag WAH011 | ||
f. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | ||
e. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | ||
Reserve Kampioen Jongste Geitlam | ||
HEECKEREN RONDA | ||
NAJ259 | ||
Kleur: ZWART | ||
v. Waldorf v.h. Kastelendorp OAH312 | ||
m. Heeckeren Moezel NAH158 | ||
f. E.J. Regelink, Singel 22, LIPPENHUIZEN | ||
e. E.J. Regelink, Singel 22, LIPPENHUIZEN | ||
Kampioen Middelste geitlam en Dagkampioen | ||
GONDA V.D. PIJPJES | ||
NAJ101 | ||
Kleur: ZWART | ||
v. Bastiaan v.d. Loarikshoeve OAH117 | ||
m. Didi v.d. Pijpjes KEUR NAF145 | ||
f. S.H. Dekker, Meijerweg 45, DE KNIPE | ||
e. S.H. Dekker, Meijerweg 45, DE KNIPE | ||
Reserve Kampioen Middelste geitlam | ||
HALLOWEEN V.D. WOLFHAAG | ||
WAJ020 | ||
Kleur: ZWART | ||
v. Casa Rosa’s Grandeur v.d. Elsenburg HAG006 | ||
m. Francis v.d. Wolfhaag WAG015 | ||
f. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | ||
Kampioen oudste geitlam | ||
FRANKA V.D. ELSENBURG | ||
HAJ078 | ||
Kleur: BRUINSTIPPEL | ||
v. Boet v.h. Averheino OAG178 | ||
m. Catja v.d. Elsenburg HAF042 | ||
f. M. Groot, Elsenburg 29, ANDIJK | ||
e. M. Groot, Elsenburg 29, ANDIJK | ||
Reserve Kampioen Oudste geitlam | ||
CHERLINDA V.D. LOARIKSHOEVE | ||
OAJ156 | ||
Kleur: BR.CONTRASTIP. | ||
v. Elroy v.d. Loarikshoeve OAG205 | ||
m. Carleen v.d. Loarikshoeve OAE313 | ||
f. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM | ||
e. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM | ||
Kampioen jeugdgeit | ||
MIRIANA V.D. LOARIKSHOEVE | ||
OAH090 | ||
Kleur: BR.CONTRASTIP. | ||
v. Elroy v.d. Loarikshoeve OAG205 | ||
m. Madelon v.d. Loarikshoeve KEUR OAC221 | ||
f. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM | ||
e. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM | ||
Reserve Kampioen jeugdgeit | ||
GALAXY V.D. WOLFHAAG | ||
WAH020 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Casa Rosa’s Grandeur v.d. Elsenburg HAG006 | ||
m. Elladora v.d. Wolfhaag WAF002 | ||
f. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | ||
e. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | ||
Kampioen jongere geit | ||
MARCELLA V.D. VEENHORST | ||
NAG262 | ||
Kleur: ZWART | ||
v. Black Beauty v.h. Rheewold OAE300 | ||
m. Querida v.d. Veenhorst NAF288 | ||
f. K. Ploeg,v.d., Leeksterweg 17, HAULERWIJK | ||
e. K. Ploeg,v.d., Leeksterweg 17, HAULERWIJK | ||
Reserve Kampioen jongere geit | ||
DASILVA V.D. ELSENBURG | ||
HAG003 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. IJsselland Warsteiner OAF246 | ||
m. Akira v.d. Elsenburg HAD041 | ||
f. M. Groot, Elsenburg 29, ANDIJK | ||
e. M. Groot, Elsenburg 29, ANDIJK | ||
Kampioen oudere geit en Dagkampioen | ||
ELFJE V.D. WOLFHAAG | ||
WAF014 | ||
Kleur: ZWART | ||
v. Aron v.d. Wolfhaag WAB042 | ||
m. Venetia v.d. Wolfhaag WZZ049 | ||
f. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | ||
e. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | ||
Reserve Kampioen oudere geit | ||
CAITLYN V.D. LOARIKSHOEVE KEUR | ||
OAF039 | ||
Kleur: BR.CONTRASTIP. | ||
v. Quality v.d. Loarikshoeve OAE360 | ||
m. Cameron v.d. Loarikshoeve KEUR OAC205 | ||
f. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM | ||
e. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM | ||
Kampioen veteranen geit | ||
CAMERON V.D. LOARIKSHOEVE KEUR | ||
OAC205 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Nero 100 v.d. Paepenbroekse Hoeve B08033 | ||
m. Chantal v.d. Loarikshoeve OYY269 | ||
f. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM | ||
e. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM | ||
Reserve Kampioen veteranen geit | ||
FEMKE V.H. ROOIVELD | ||
A09014 | ||
Kleur: ZWART | ||
v. BZN 45 v.d. Marpôlle NAB155 | ||
m. Bernadette v.h. Rooiveld A05016 | ||
f. C. Mertens-Cuyves, Kloosterstraat 32, WESTERLO BELGIE | ||
e. C. Mertens-Cuyves, Kloosterstraat 32, WESTERLO BELGIE | ||
Kampioen Eigenaarsgroep | ||
Van het Knabbelhofke | ||
A. Asbroek | ||
Reserve Kampioen Eigenaarsgroep | ||
Het Grensdorpke | ||
J. Buiting |