Jesseren 16 mei 2015 | ||
Jury: M. Bosman en C. Plomp | ||
Kampioen boklam en Dagkampioen | ||
LOWIETJE V.H. ROOIVELD | ||
A15019 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Elmardo v.d. Lange Weide cag075 | ||
m. Jasmine v.h. Rooiveld A13013 | ||
f. C. Mertens-Cuyves, Kloosterstraat 32, WESTERLO BELGIE | ||
e. C. Mertens-Cuyves, Kloosterstraat 32, WESTERLO BELGIE | ||
Reserve Kampioen boklam | ||
HARRY V.D. WOLFHAAG | ||
waj024 | ||
Kleur: ZWART | ||
v. Grandioos v.d. Wolfhaag WAH029 | ||
m. Francien v.d. Wolfhaag WAG016 | ||
f. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | ||
e. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | ||
Kampioen jeugdbok | ||
DARO V.D. STEENBLOOKHOEVE | ||
L14012 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Charlo v.h. Knabbelhöfke KEUR OAF017 | ||
m. Dagmar v.d. Wolfhaag WAE034 | ||
f. M. Grosemans, Steenblookstraat 44, DIEPENBEEK BELGIE | ||
e. M. Grosemans, Steenblookstraat 44, DIEPENBEEK BELGIE | ||
Reserve Kampioen jeugdbok | ||
WOUT V.T SMELEHOFKE | ||
CAH034 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Valentino v.’t Smelehofke CAG001 | ||
m. Elske v.d. Wolfhaag WAF025 | ||
f. P. Kerkhoff, Hommersumseweg 13, HEIJEN | ||
e. P. Kerkhoff, Hommersumseweg 13, HEIJEN | ||
Kampioen oudere bok | ||
ADMIRAAL V.H. HEIEINDE KEUR | ||
A11023 | ||
Kleur: BRUINSTIPPEL | ||
v. Aron v.d. Wolfhaag WAB042 | ||
m. Lissa 78 v.h. Turkeyenhof WAB051 | ||
f. F. Raeymaekers, Grote Steenweg 4, VEERLE LAAKDAL BELGIE | ||
e. F. Raeymaekers, Grote Steenweg 4, VEERLE LAAKDAL BELGIE | ||
Kampioen jongste geitlam | ||
HANNAH V.D. WOLFHAAG | ||
WAJ027 | ||
Kleur: BRUINSTIPPEL | ||
v. Casa Rosa’s Grandeur v.d. Elsenburg HAG006 | ||
m. Gitta v.d. Wolfhaag WAH005 | ||
f. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | ||
e. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | ||
Reserve Kampioen jongste geitlam | ||
LOTTE V.H. ROOIVELD | ||
A15022 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Elmardo v.d. Lange Weide Cag075 | ||
m. Haricha v.h. Rooiveld A11031 | ||
f. C. Mertens-Cuyves, Kloosterstraat 32, WESTERLO BELGIE | ||
e. C. Mertens-Cuyves, Kloosterstraat 32, WESTERLO BELGIE | ||
Kampioen oudste geitlam | ||
HEPIE V.D. WOLFHAAG | ||
WAJ016 | ||
Kleur: BRUINSTIPPEL | ||
v. Elroy v.d. Loarikshoeve OAG205 | ||
m. Geneve v.d. Wolfhaag WAH015 | ||
f. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | ||
e. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | ||
Reserve Kampioen oudste geitlam | ||
KATHY V.D. VOSSENPOEL | ||
L15019 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Casa Rosa’s Grandeur v.d. Elsenburg HAG006 | ||
m. Jessie v.d. Vossenpoel L14001 | ||
f. A. Billen, Russeltstraat 15, WELLEN BELGIE | ||
e. A. Billen, Russeltstraat 15, WELLEN BELGIE | ||
Kampioen jeugdgeit en dagkampioen | ||
JESSIE V.D. VOSSENPOEL | ||
L14001 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Charlo v.h. Knabbelhöfke KEUR OAF017 | ||
m. Hanne v.d. Vossenpoel L12013 | ||
f. A. Billen, Russeltstraat 15, WELLEN BELGIE | ||
e. A. Billen, Russeltstraat 15, WELLEN BELGIE | ||
Reserve Kampioen jeugdgeit | ||
PUNKIE V.D. DOORNSLAG | ||
OAH169 | ||
Kleur: ZWART | ||
v. PJ’s Yellow Ledbetter v.d. Roomberg OAF179 | ||
m. Poppy v.d. Doornslag OAE166 | ||
f. E.H. Schierboom, Hulzevoortseweg 6, DREMPT | ||
e. E.H. Schierboom, Hulzevoortseweg 6, DREMPT | ||
Kampioen jongere geit | ||
FRANCIS V.D. WOLFHAAG | ||
WAG015 | ||
Kleur: ZWART | ||
v. Charlo v.h. Knabbelhöfke KEUR OAF017 | ||
m. Evelin v.d. Wolfhaag WAF005 | ||
f. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | ||
e. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | ||
Reserve Kampioen jongere geit | ||
MELISSA 81 V.H. TURKEYENHOF | ||
WAG031 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Heeckeren Coldplay NAF193 | ||
m. Melissa 65 v.h. Turkeyenhof WAB052 | ||
f. L. Dumortier, Krekelstraat 9, NAZARETH BELGIE | ||
e. L. Dumortier, Krekelstraat 9, NAZARETH BELGIE | ||
Kampioen oudere geit | ||
ELFJE V.D. WOLFHAAG | ||
WAF014 | ||
Kleur: ZWART | ||
v. Aron v.d. Wolfhaag WAB042 | ||
m. Venetia v.d. Wolfhaag WZZ049 | ||
f. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | ||
e. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | ||
Reserve Kampioen oudere geit | ||
MODEL 3 V.H. ABDIJBOS | ||
O12015 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Cody v.d. Wolfhaag WAD007 | ||
m. Tanja 3 v.h. Groene Weitje WAC123 | ||
f. D. Meiresonne, Landsdijk 63, BASSEVELDE BELGIE | ||
e. D. Meiresonne, Landsdijk 63, BASSEVELDE BELGIE | ||
Kampioen veteranen geit | ||
ANGELIQUE V.D. WOLFHAAG | ||
WAB044 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Ties v.d. Barbanessahoeve HZZ088 | ||
m. Ofelia v.d. Wolfhaag KEUR LUU059 | ||
f. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | ||
e. A. Meiresonne, Veldhoek 4, EVERGEM-SLEIDINGE BELGIE | ||
Reserve Kampioen veteranen geit | ||
SONYA V.D. ROOMBERG KEUR | ||
OAB176 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Izaak v.d. Dwergjes OZZ012 | ||
m. Samira v.d. Roomberg OXX248 | ||
f. R. Klaassen, Staringstraat 11, TERBORG | ||
e. M. Vandervennet, Schipdonkstraat 8, DEINZE BELGIË |