Keurmeesters : | |||
Evert Jan Regelink & Johan van Ginkel | |||
Kampioen Boklam | |||
Lets Dance v.d. Balkweit | |||
v: Carl v. Meerna | |||
m: Mandy My Dear v.d. Balkweit | |||
fe: JCM Snip, Westwoud![]() |
|||
Reserve Kampioen Boklam | |||
Casa Rosa’s Grandeur 3 v.d. Elsenburg | |||
v: Carl v. Meerna | |||
m: Casa Rosa v.d. Elsenburg | |||
fe: M. Groot, Andijk![]() |
|||
Kampioen Jeugdbok en Dagkampioen | |||
Carl v. Meerna | |||
v: Casimir v. Averheino | |||
m: Alexia v. Meerna | |||
f: B.J. Winkel, Zuid Schermer | |||
e: Gebr. Bolmer, Den Ham![]() |
|||
Reserve Kampioen Jeugdbok | |||
Carlo 43 v.d. Hazeldonk | |||
v: Halvar v.d. Balkweit | |||
m: Celina v.d. Loarikshoeve | |||
f: J. Fransen, Liessel | |||
e: Gebr. Bolmer, Den Ham![]() |
|||
Kampioen Oudere Bok | |||
Wilko v.d. Cronenburg | |||
v: IJsselland Warsteiner | |||
m: Viola v.d. Cronenburg | |||
f: B. Groentjes, Castricum | |||
e: Gemeente Ommen, Ommen![]() |
|||
Kampioen Jongste Geitlam | |||
Maribaja v.d. Balkweit | |||
v: Carl v. Meerna | |||
m: Mandy My Dear v.d. Balkweit | |||
fe: JCM Snip, Westwoud![]() |
|||
Reserve Kampioen Jongste Geitlam | |||
Maram v. Carpe Diem | |||
v: Bastijn v.d. Loarikshoeve | |||
m: Liana v. Carpe Diem | |||
fe: H. Wiersma, Oostwold Gem. Leek![]() |
|||
Kampioen Oudste Geitlam | |||
Gitta v.d. Elsenburg | |||
v. Carl v. Meerna | |||
m: Floor v.d. Elsenburg | |||
fe: M. Groot, Andijk![]() |
|||
Reserve Kampioen Oudste Geitlam | |||
Fenda v.d. Wieringermeer | |||
v: Edmar v.d. Wieringermeer | |||
m: Cato v.d. Wieringermeer | |||
fe: Fam. Veldhuisen, Wieringerwerf![]() |
|||
Kampioen Jeugdgeit + Dagkampioen | |||
Fleur v.d. Elsenburg | |||
v: Wilko v.d. Cronenburg | |||
m: Akira v.d. Elsenburg | |||
fe: M. Groot, Andijk![]() |
|||
Reserve Kampioen jeudggeit | |||
Brenda v.d. Loarikshoeve | |||
v: Balthasar v.d. Loarikshoeve | |||
m: Beauty v.d. Heimerietehoeve | |||
fe: Gebr. Bolmer, Den Ham![]() |
|||
Kampioen Jongere Geit | |||
Ursela 457 v. Averheino | |||
v: Boet v. Averheino | |||
m: Ursela 417 v. Averheino | |||
fe: Fam. Bruggink, Haarle![]() |
|||
Reserve Kampioen Jongere Geit | |||
Miriana v.d. Loarikshoeve | |||
v: Elroy v.d. Loarikshoeve | |||
m: Madelon v.d. Loarikshoeve | |||
fe: Gebr. Bolmer, Den Ham![]() |
|||
Kampioen Oudere Geit | |||
Casa Rosa v.d. Elsenburg | |||
v: Bastiaan v.h. Knabbelhofke | |||
m: Babbette v.d. Wolfhaag | |||
fe: M. Groot, Andijk![]() |
|||
Reserve Kampioen Oudere Geit | |||
Xperia v.d. Barbanessahoeve | |||
v: Lennon v.d. Barbanessahoeve | |||
m: Xenia v.d. Barbanessahoeve | |||
fe: C. Plomp, Oostzaan![]() |
|||
Kampioen Veterane Geit | |||
Cameron v.d. Loarikshoeve | |||
v: Nero 100 v.d. Paepenbroekse Hoeve | |||
m: Chantal v.d. Loarikshoeve | |||
fe: Gebr. Bolmer, Den Ham![]() |
onduidelijke website, beschrijving hoort onder de naam van de bok of geit te staan en niet boven de naam van de volgende foto !
vr.gr. W Schraa