Alken 16 juli 2016 | ||
Jury: E. Regelink en M. Groot | ||
Kampioen boklam en Dagkampioen | ||
Ilja v.d. Wolfhaag | ||
WAK019 | ||
Kleur: Bruinstippel | ||
v. Casimir v.h. Averheino | ||
m. Halloween v.d. Wolfhaag | ||
f. E. Vaessen, BINGELRADE | ||
e. E. Vaessen, BINGELRADE![]() |
||
Reserve Kampioen boklam | ||
Troubadour 4 v.h. Abdijbos | ||
kleur: Bruin | ||
v. Ursus 69 fan Oldhuystra Zathe | ||
m. Gonnie v.d. Wolfhaag | ||
f. D. Meiresonne, Bassevelde | ||
e. D. Meiresonne, Bassevelde![]() |
||
Kampioen jeugdbok | ||
Huntley v.d. Wolfhaag | ||
WAJ033 | ||
kleur: bruin | ||
v. Casa Rosa’s Grandeur v.d. Elsenburg | ||
m. Elfje v.d. Wolfhaag | ||
f. E. Vaessen, BINGELRADE | ||
e. E. Vaessen, BINGELRADE![]() |
||
Reserve Kampioen jeugdbok | ||
Admiraal v.t. Smelehofke | ||
CAJ035 | ||
Kleur: Bruin | ||
v. Charlo v.h. Knabbelhofke | ||
m. Sally v.t. Smelehofke | ||
f. P. Kerkhoff, HEIJEN | ||
e. P. Kerkhoff, HEIJEN![]() |
||
Kampioen oudste bok | ||
WOUT V.T SMELEHOFKE | ||
CAH034 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Valentino v.’t Smelehofke CAG001 | ||
m. Elske v.d. Wolfhaag WAF025 | ||
f. P. Kerkhoff, Hommersumseweg 13, HEIJEN | ||
e. P. Kerkhoff, Hommersumseweg 13, HEIJEN![]() |
||
Reserve Kampioen oudste bok | ||
CASA ROSA’S GRANDEUR V.D. ELSENBURG | ||
HAG006 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Wooden Heart v.d. Balkweit HAF133 | ||
m. Casa Rosa v.d. Elsenburg HAF044 | ||
f. M. Groot, Elsenburg 29, ANDIJK | ||
e. D. Dumeez, Erembodegem![]() |
||
Kampioen jongste geitlam | ||
Inge v.d. Wolfhaag | ||
WAK039 | ||
kleur: Bruinstippel | ||
v. Constantijn v.h. Averheino | ||
m. Ginger v.d. Wolfhaag | ||
f. E. Vaessen, BINGELRADE | ||
e. E. Vaessen, BINGELRADE![]() |
||
Reserve Kampioen jongste geitlam | ||
Ineke v.d. Wolfhaag | ||
WAK016 | ||
kleur: Zwart | ||
v. Casimir v.h. Averheino | ||
m. Freule v.d. Wolfhaag | ||
f. E. Vaessen, BINGELRADE | ||
e. E. Vaessen, BINGELRADE![]() |
||
Kampioen oudste geitlam | ||
Ilse v.d. Wolfhaag | ||
WAK018 | ||
kleur: Bruin | ||
v. Casimir v.h. Averheino | ||
m. Halloween v.d. Wolfhaag | ||
f. E. Vaessen, BINGELRADE | ||
e. E. Vaessen, BINGELRADE![]() |
||
Reserve Kampioen oudste geitlam | ||
Heike v.h. Reigershof | ||
O16.005 | ||
kleur: bruinstippel | ||
v. Agador 49 v.d. Bokkerijdersburcht | ||
m. Felien v.h. Reigershof | ||
f. A. Meiressonne, Evergem | ||
e. A. Meiressonne, Evergem![]() |
||
Kampioen jeugdgeit en Dagkampioen | ||
Hannelore v.d. Wolfhaag | ||
WAJ052 | ||
kleur: bruin | ||
v. Constantijn v.h. Averheino | ||
m. Ginger v.d. Wolfhaag | ||
f. E. Vaessen, BINGELRADE | ||
e. E. Vaessen, BINGELRADE![]() |
||
Reserve Kampioen jeugdgeit | ||
Melissa 88 v.h. Turkeyenhof | ||
WAJ003 | ||
kleur: bruin | ||
v. Daan v.h. Knabbelhofke | ||
m. Lissa 97 v.h. Turkeyenhof | ||
f. L. Dumortier, NAZARETH | ||
e. L. Dumortier, NAZARETH![]() |
||
Kampioen jongere geit | ||
Jessie v.d. Vossenpoel | ||
L14.001 | ||
kleur: bruin | ||
v. Charlo v.h. Knabbelhofke | ||
m. Hanne v.d. Vossenpoel | ||
f. A. Billen, WELLEN | ||
e. A. Billen, WELLEN![]() |
||
Reserve Kampioen jongere geit | ||
GALAXY V.D. WOLFHAAG | ||
WAH020 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Casa Rosa’s Grandeur v.d. Elsenburg HAG006 | ||
m. Elladora v.d. Wolfhaag WAF002 | ||
f. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | ||
e. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE![]() |
||
Kampioen oudere geit | ||
LISSA 97 V.H. TURKEYENHOF | ||
WAG025 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Pico Bello v.h. Turkeyenhof WAF037 | ||
m. Lissa 80 v.h. Turkeyenhof WAC035 | ||
f. L. Dumortier, Krekelstraat 9, NAZARETH BELGIE | ||
e. L. Dumortier, Krekelstraat 9, NAZARETH BELGIE![]() |
||
Reserve Kampioen oudere geit | ||
MODEL 5 V.H. ABDIJBOS | ||
o12041 | ||
Kleur: BR.CONTRASTIP. | ||
v. Pollux v.h. Kastelendorp OAE179 | ||
m. Rilca v.h. Abdijbos O11043 | ||
f. D. Meiresonne, Landsdijk 63, BASSEVELDE BELGIE | ||
e. D. Meiresonne, Landsdijk 63, BASSEVELDE BELGIE![]() |