Nieuwe Pekela 1 augustus 2015 | ||
Jury: D. Meiresonne en A. Groeneveld | ||
Kampioen boklam | ||
URSUS 67 FAN OLDHUYSTRA ZATHE | ||
NAJ058 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Ursus 55 fan Oldhuystra Zathe NAE247 | ||
m. Christien v.d. Wieringermeer HAG069 | ||
f. F. Beer, de, Master f.Loanstr. 31, METSLAWIER | ||
e. F. Beer, de, Master f.Loanstr. 31, METSLAWIER | ||
Reserve Kampioen boklam | ||
HEECKEREN MADRID | ||
NAJ104 | ||
Kleur: BR.CONTRASTIP. | ||
v. Bastiaan v.d. Loarikshoeve OAH117 | ||
m. Heeckeren Sofia NAG069 | ||
f. E.J. Regelink, Singel 22, LIPPENHUIZEN | ||
e. E.J. Regelink, Singel 22, LIPPENHUIZEN | ||
Kampioen jeugdbok | ||
GAUKE V.D. OPTIMIST | ||
NAH303 | ||
Kleur: ZWARTBONT | ||
v. Wite Gauke v.d. Optimist NAG355 | ||
m. Marja v.d. Optimist NAG292 | ||
f. P. Sibma, De Feart 68, URETERP | ||
e. P. Sibma, De Feart 68, URETERP | ||
Kampioen jongere bok en dgkampioen | ||
MOKE V.H. KASTELENDORP | ||
OAG048 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Loekie v.d. Vossehoeve OAF216 | ||
m. Liona v.h. Kastelendorp KEUR OAD200 | ||
f. A.J. Siemes, Biesterveld 19, VORDEN | ||
e. P. Sibma, De Feart 68, URETERP | ||
Kampioen jongste geitlam | ||
HEECKEREN RONDA | ||
NAJ259 | ||
Kleur: ZWART | ||
v. Waldorf v.h. Kastelendorp OAH312 | ||
m. Heeckeren Moezel NAH158 | ||
f. E.J. Regelink, Singel 22, LIPPENHUIZEN | ||
e. E.J. Regelink, Singel 22, LIPPENHUIZEN | ||
Reserve Kampioen jongste geitlam | ||
BELLE-PEREZ V.D. VEENHORST | ||
NAJ176 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Gauke v.d. Optimist NAH303 | ||
m. Saint-Tropez v.d. Veenhorst NAE307 | ||
f. K. Ploeg,v.d., Leeksterweg 17, HAULERWIJK | ||
e. K. Ploeg,v.d., Leeksterweg 17, HAULERWIJK | ||
Kampioen oudste geitlam | ||
DEBORA V.D. MARPÔLLE | ||
NAJ097 | ||
Kleur: BR.CONTRASTIP. | ||
v. Moke v.h. Kastelendorp OAG048 | ||
m. Jitske 2 v.d. Marpôlle NAG116 | ||
f. S. Veen, v.d., De Meren 10, JISTRUM | ||
e. S. Veen, v.d., De Meren 10, JISTRUM | ||
Reserve Kampioen oudste geitlam | ||
GONDA V.D. PIJPJES | ||
NAJ101 | ||
Kleur: ZWART | ||
v. Bastiaan v.d. Loarikshoeve OAH117 | ||
m. Didi v.d. Pijpjes KEUR NAF145 | ||
f. S.H. Dekker, Meijerweg 45, DE KNIPE | ||
e. S.H. Dekker, Meijerweg 45, DE KNIPE | ||
Kampioen jeugdgeit | ||
JANNIE V.D. OPTIMIST | ||
NAH300 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Moke v.h. Kastelendorp OAG048 | ||
m. Jane v.d. Optimist NAG293 | ||
f. P. Sibma, De Feart 68, URETERP | ||
e. P. Sibma, De Feart 68, URETERP | ||
Reserve Kampioen jeugdgeit | ||
JORIEN V.D. OPTIMIST | ||
NAH079 | ||
Kleur: ZWART | ||
v. Sjoerd v.d. Optimist NAF330 | ||
m. Marieke v.d. Optimist NAF170 | ||
f. P. Sibma, De Feart 68, URETERP | ||
e. P. Sibma, De Feart 68, URETERP | ||
Kampioen jongere geit en dagkampioen | ||
MARCELLA V.D. VEENHORST | ||
NAG262 | ||
Kleur: ZWART | ||
v. Black Beauty v.h. Rheewold OAE300 | ||
m. Querida v.d. Veenhorst NAF288 | ||
f. K. Ploeg,v.d., Leeksterweg 17, HAULERWIJK | ||
e. K. Ploeg,v.d., Leeksterweg 17, HAULERWIJK | ||
Reserve Kampioen jongere geit | ||
JANE V.D. OPTIMIST | ||
NAG293 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Topolino 75 v.h. Turkeyenhof WAF036 | ||
m. Marjane v.d. Optimist NAF169 | ||
f. P. Sibma, De Feart 68, URETERP | ||
e. P. Sibma, De Feart 68, URETERP | ||
Kampioen oudere geit | ||
NAOMI V.D. MARPÔLLE | ||
NAF075 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Vinco v.d. Wieringermeer HAD149 | ||
m. Ruth 8 v.d. Marpôlle NAB164 | ||
f. S. Veen, v.d., De Meren 10, JISTRUM | ||
e. S. Veen, v.d., De Meren 10, JISTRUM | ||
Reserve Kampioen oudere geit | ||
DIDI V.D. PIJPJES KEUR | ||
NAF145 | ||
Kleur: ZW.CONTRASTIP. | ||
v. Heeckeren Rintje NAE155 | ||
m. Cleopatra v.d. Pijpjes NAE102 | ||
f. S.H. Dekker, Meijerweg 45, DE KNIPE | ||
e. S.H. Dekker, Meijerweg 45, DE KNIPE |