Alken 18 juli 2015 | |||
Jury: H. Wiersma en E.J. Regelink | |||
Kampioen boklam en Dagkampioen | |||
LOWIETJE V.H. ROOIVELD | |||
A15019 | |||
Kleur: BRUIN | |||
v. Elmardo v.d. Lange Weide cag075 | |||
m. Jasmine v.h. Rooiveld A13013 | |||
f. C. Mertens-Cuyves, Kloosterstraat 32, WESTERLO BELGIE | |||
e. C. Mertens-Cuyves, Kloosterstraat 32, WESTERLO BELGIE | |||
Reserve Kampioen boklam | |||
AKIRA’S GRANDEUR V.D. ELSENBURG | |||
haj073 | |||
Kleur: BRUIN | |||
v. Wilko v.d. Cronenburg HAG116 | |||
m. Akira v.d. Elsenburg HAD041 | |||
f. M. Groot, Elsenburg 29, ANDIJK | |||
e. L. Dumortier, Krekelstraat 9, NAZARETH BELGIE | |||
Kampioen jeugdbok | |||
WOUT V.T SMELEHOFKE | |||
cah034 | |||
Kleur: BRUIN | |||
v. Valentino v.’t Smelehofke CAG001 | |||
m. Elske v.d. Wolfhaag WAF025 | |||
f. P. Kerkhoff, Hommersumseweg 13, HEIJEN | |||
e. P. Kerkhoff, Hommersumseweg 13, HEIJEN | |||
Reserve Kampioen jeugdbok | |||
DARO V.D. STEENBLOOKHOEVE | |||
L14012 | |||
Kleur: BRUIN | |||
v. Charlo v.h. Knabbelhöfke KEUR OAF017 | |||
m. Dagmar v.d. Wolfhaag WAE034 | |||
f. M. Grosemans, Steenblookstraat 44, DIEPENBEEK BELGIE | |||
e. M. Grosemans, Steenblookstraat 44, DIEPENBEEK BELGIE | |||
Kampioen oudste bok | |||
PJ’S YELLOW LEDBETTER V.D. ROOMBERG | |||
OAF179 | |||
Kleur: BRUIN | |||
v. Rick 1 GR v.d. Kruisberg OAE142 | |||
m. Shannara v.d. Roomberg OAB178 | |||
f. R. Klaassen, Staringstraat 11, TERBORG | |||
e. E.H. Schierboom, Hulzevoortseweg 6, DREMPT | |||
Reserve kampioen oudste bok | |||
ELMARDO V.D. LANGE WEIDE | |||
cag075 | |||
Kleur: BRUIN | |||
v. Elroy v.d. Lange Weide CAF021 | |||
m. Esmay v.d. Lange Weide CAF043 | |||
f. P. Derks, Sluissestraat 32, APPELTERN | |||
e. E. Weijer, van de, Driehoek 8, OPLOO | |||
Kampioen jongste geitlam | |||
CLARA 181 V.D. PAEPENBROEKSEHOEVE | |||
b15057 | |||
Kleur: BRUIN | |||
v. Bastiaan v.d. Loarikshoeve OAH117 | |||
m. Clara 159 v.d. Paepenbroekse Hoeve B13053 | |||
f. F. Maris, Webbekomstraat 92, DIEST BELGIE | |||
e. F. Maris, Webbekomstraat 92, DIEST BELGIE | |||
Reserve Kampioen jongste geitlam | |||
SHANNY V.D. ROOMBERG | |||
oaj187 | |||
Kleur: BRUIN | |||
v. PJ’s Lightning Bolt v.d. Roomberg OAH189 | |||
m. Shanice v.d. Roomberg OAF178 | |||
f. R. Klaassen, Staringstraat 11, TERBORG | |||
e. R. Klaassen, Staringstraat 11, TERBORG | |||
Kampioen oudste geitlam | |||
HEPIE V.D. WOLFHAAG | |||
WAJ016 | |||
Kleur: BRUINSTIPPEL | |||
v. Elroy v.d. Loarikshoeve OAG205 | |||
m. Geneve v.d. Wolfhaag WAH015 | |||
f. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | |||
e. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | |||
Reserve Kampioen oudste geitlam | |||
CELISSA V.D. BARBADOSHOEVE | |||
WAJ056 | |||
Kleur: BRUINSTIPPEL | |||
v. Loekie v.d. Vossehoeve OAF216 | |||
m. Melissa 77 v.h. Turkeyenhof WAF044 | |||
f. K. Nispen, van, Havendijk 10c, OUDENBOSCH | |||
e. K. Nispen, van, Havendijk 10c, OUDENBOSCH | |||
Kampioen jeugdgeit | |||
JESSIE V.D. VOSSENPOEL | |||
L14001 | |||
Kleur: BRUIN | |||
v. Charlo v.h. Knabbelhöfke KEUR OAF017 | |||
m. Hanne v.d. Vossenpoel L12013 | |||
f. A. Billen, Russeltstraat 15, WELLEN BELGIE | |||
e. A. Billen, Russeltstraat 15, WELLEN BELGIE | |||
Reserve Kampioen jeugdgeit | |||
GALAXY V.D. WOLFHAAG | |||
WAH020 | |||
Kleur: BRUIN | |||
v. Casa Rosa’s Grandeur v.d. Elsenburg HAG006 | |||
m. Elladora v.d. Wolfhaag WAF002 | |||
f. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | |||
e. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | |||
Kampioen jongere geit | |||
JASMINE V.H. ROOIVELD | |||
A13013 | |||
Kleur: BRUIN | |||
v. Eduard v.d. Wolfhaag WAF020 | |||
m. Bernadette v.h. Rooiveld A05016 | |||
f. C. Mertens-Cuyves, Kloosterstraat 32, WESTERLO BELGIE | |||
e. C. Mertens-Cuyves, Kloosterstraat 32, WESTERLO BELGIE | |||
Reserve Kampioen jongere geit | |||
FRANCIS V.D. WOLFHAAG | |||
wag015 | |||
Kleur: BRUIN | |||
v. Charlo v.h. Knabbelhöfke KEUR OAF017 | |||
m. Evelin v.d. Wolfhaag WAF005 | |||
f. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | |||
e. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | |||
Kampioen oudere geit en dagkampioen | |||
ELFJE V.D. WOLFHAAG | |||
WAF014 | |||
Kleur: ZWART | |||
v. Aron v.d. Wolfhaag WAB042 | |||
m. Venetia v.d. Wolfhaag WZZ049 | |||
f. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | |||
e. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | |||
Reserve Kampioen oudere geit | |||
DANITA V.D. WOLFHAAG | |||
wae047 | |||
Kleur: ZWART | |||
v. Casper v.d. Wolfhaag WAD043 | |||
m. Benita v.d. Wolfhaag WAC033 | |||
f. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | |||
e. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE | |||
Kampioen veteranen geit | |||
SHANNARA V.D. ROOMBERG | |||
oab178 | |||
Kleur: BRUIN | |||
v. Izaak v.d. Dwergjes OZZ012 | |||
m. Shanna v.d. Roomberg KEUR OWW285 | |||
f. R. Klaassen, Staringstraat 11, TERBORG | |||
e. R. Klaassen, Staringstraat 11, TERBORG | |||
Reserve Kampioen veteranen geit | |||
SONYA V.D. ROOMBERG KEUR | |||
OAB176 | |||
Kleur: BRUIN | |||
v. Izaak v.d. Dwergjes OZZ012 | |||
m. Samira v.d. Roomberg OXX248 | |||
f. R. Klaassen, Staringstraat 11, TERBORG | |||
e. M. Vandervennet, Schipdonkstraat 8, DEINZE BELGIË |