Jury: E. de Vos en C. Plomp | ||
Kampioen boklam | ||
BOET V.D. LOARIKSHOEVE | ||
oaj161 | ||
Kleur: BRUINBONT | ||
v. Boet v.h. Averheino OAG178 | ||
m. Cameron v.d. Loarikshoeve KEUR OAC205 | ||
f. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM | ||
e. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM | ||
Reserve Kampioen boklam | ||
CARL VAN MEERNA | ||
HAA | ||
Bruin | ||
v:Casimir van Averheino | ||
M: Alexia van Meerna | ||
F/E: B.J. Winkel, Zuidschermer | ||
Kampioen jeugdbok | ||
BALTHASAR V.D. LOARIKSHOEVE | ||
oah116 | ||
Kleur: BRUINBONT | ||
v. Bastiaan v.h. Knabbelhöfke KEUR OAE152 | ||
m. Caitlyn v.d. Loarikshoeve KEUR OAF039 | ||
f. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM | ||
e. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM | ||
Reserve Kampioen jeugdbok | ||
GAUKE V.D. OPTIMIST | ||
nah303 | ||
Kleur: ZWARTBONT | ||
v. Wite Gauke v.d. Optimist NAG355 | ||
m. Marja v.d. Optimist NAG292 | ||
f. P. Sibma, De Feart 68, URETERP | ||
e. P. Sibma, De Feart 68, URETERP | ||
Kampioen jongere bok en dagkampioen | ||
MOKE V.H. KASTELENDORP | ||
oag048 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Loekie v.d. Vossehoeve OAF216 | ||
m. Liona v.h. Kastelendorp KEUR OAD200 | ||
f. A.J. Siemes, Biesterveld 19, VORDEN | ||
e. COMB. Noord-Drenthe, Kanaaldijk 23, DE PUNT | ||
Kampioen jongste geitlam | ||
GERDIEN V.D. PIJPJES | ||
naj102 | ||
Kleur: BR.CONTRASTIP. | ||
v. Bastiaan v.d. Loarikshoeve OAH117 | ||
m. Didi v.d. Pijpjes KEUR NAF145 | ||
f. S.H. Dekker, Meijerweg 45, DE KNIPE | ||
e. S.H. Dekker, Meijerweg 45, DE KNIPE | ||
Reserve Kampioen jongste geitlam | ||
ROSALIE 17 V BAD BOEKELO | ||
OAJ213 | ||
Kleur: Bruinstip | ||
v. Derk v.d. Wieringermeer HAH074 | ||
m. Rosalie 12 v. Bad Boekelo OAG168 | ||
f. O. Koppelman, Nieuwe Beekweg 128, BOEKELO | ||
e. O. Koppelman, Nieuwe Beekweg 128, BOEKELO | ||
Kampioen oudste geitlam | ||
CHERLINDA V.D. LOARIKSHOEVE | ||
oaj156 | ||
Kleur: BR.CONTRASTIP. | ||
v. Elroy v.d. Loarikshoeve OAG205 | ||
m. Carleen v.d. Loarikshoeve OAE313 | ||
f. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM | ||
e. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM | ||
Reserve Kampioen oudste geitlam | ||
ELANIE V.D. WERINGERMEER | ||
haj031 | ||
Kleur: Bruinstip | ||
v. Derk v.d. Wieringermeer HAH074 | ||
m. Coralie v.d. Wieringermeer HAG062 | ||
f. FAM. Veldhuisen v., Wagenpad 16, WIERINGERWERF | ||
e. FAM. Veldhuisen v., Wagenpad 16, WIERINGERWERF | ||
Kampioen jeugdgeit | ||
DANJA V.D. WIERINGERMEER | ||
hah119 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Ursus 55 fan Oldhuystra Zathe NAE247 | ||
m. Bella v.d. Wieringermeer HAF066 | ||
f. FAM. Veldhuisen v., Wagenpad 16, WIERINGERWERF | ||
e. FAM. Veldhuisen v., Wagenpad 16, WIERINGERWERF | ||
Reserve Kampioen jeugdgeit | ||
MIRIANA V.D. LOARIKSHOEVE | ||
oah090 | ||
Kleur: BR.CONTRASTIP. | ||
v. Elroy v.d. Loarikshoeve OAG205 | ||
m. Madelon v.d. Loarikshoeve KEUR OAC221 | ||
f. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM | ||
e. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM | ||
Kampioen jongere geit | ||
CATHELIJNE V.D. LOARIKSHOEVE | ||
oag129 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. IJsselland Warsteiner OAF246 | ||
m. Carolyn v.d. Loarikshoeve OAF040 | ||
f. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM | ||
e. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM | ||
Reserve Kampioen jongere geit | ||
CHARON V.D. WIERINGERMEER | ||
hag094 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Ursus 55 fan Oldhuystra Zathe NAE247 | ||
m. Anneke v.d. Wieringermeer HAE104 | ||
f. FAM. Veldhuisen v., Wagenpad 16, WIERINGERWERF | ||
e. FAM. Veldhuisen v., Wagenpad 16, WIERINGERWERF | ||
Kampioen oudere geit en dagkampioen | ||
CAITLYN V.D. LOARIKSHOEVE KEUR | ||
oaf039 | ||
Kleur: BR.CONTRASTIP. | ||
v. Quality v.d. Loarikshoeve OAE360 | ||
m. Cameron v.d. Loarikshoeve KEUR OAC205 | ||
f. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM | ||
e. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM | ||
Reserve Kampioen oudere geit | ||
EVITA V.H. OUDE TURFLAND | ||
naf294 | ||
Kleur: ZWARTSTIPPEL | ||
v. Calvin v.d. Mosselhof OAE190 | ||
m. Verna v.h. Kastelendorp OAD203 | ||
f. D. Kattouw, Kanaaldijk 23, DE PUNT | ||
e. D. Kattouw, Kanaaldijk 23, DE PUNT | ||
Kampioen veteranen geit | ||
CAMERON V.D. LOARIKSHOEVE KEUR | ||
oac205 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Nero 100 v.d. Paepenbroekse Hoeve B08033 | ||
m. Chantal v.d. Loarikshoeve OYY269 | ||
f. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM | ||
e. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM | ||
Reserve Kampioen veteranen geit | ||
MADELON V.D. LOARIKSHOEVE KEUR | ||
oac221 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Aron v.d. Wolfhaag WAB042 | ||
m. Madeleen v.d. Loarikshoeve OYY295 | ||
f. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM | ||
e. GEBR. Bolmer, Oudelaarsweg 8, DEN HAM |