Leusden 06 juni 2015 | ||
Jury: M. Bosman en E. de Vos | ||
Kampioen boklam | ||
Zepp v.d. Cronenburg | ||
HAJ133 | ||
Kleur: Bruin | ||
v. Cas Rosa’s Grandeur 1 v.d. Elsenburg | ||
m. Yarkira v.d Cronenburg | ||
f. B. Groentjes, CASTRICUM | ||
e. B. Groentjes, CASTRICUM | ||
Reserve Kampioen boklam | ||
Admiraal v.’t Smelehofke | ||
CAJ035 | ||
Kleur: Bruin | ||
v. Charlo v.h. Knabbelhofke KEUR | ||
m. Sally v.’t Smelehofke KEUR | ||
f. P. Kerkhoff, HEIJEN | ||
e. P. Kerkhoff, HEIJEN | ||
Kampioen jeugdbok + Dagkampioen | ||
WOUT V.T SMELEHOFKE | ||
CAH034 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Valentino v.’t Smelehofke CAG001 | ||
m. Elske v.d. Wolfhaag WAF025 | ||
f. P. Kerkhoff, Hommersumseweg 13, HEIJEN | ||
e. P. Kerkhoff, Hommersumseweg 13, HEIJEN | ||
Reserve Kampioen jeugdbok | ||
DARO V.D. STEENBLOOKHOEVE | ||
L14012 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Charlo v.h. Knabbelhöfke KEUR OAF017 | ||
m. Dagmar v.d. Wolfhaag WAE034 | ||
f. M. Grosemans, Steenblookstraat 44, DIEPENBEEK BELGIE | ||
Kampioen geitlam | ||
Celissa v.d. Barbadoshoeve | ||
WAJ056 | ||
Kleur: Bruinstippel | ||
v. Loekie v.d. Vossehoeve | ||
m. Melissa 77 v.h. Turkeyenhof | ||
f. K. v. Nispen, OUDENBOSCH | ||
e. K. v. Nispen, OUDENBOSCH | ||
Reserve Kampioen geitlam | ||
Chimene v.d. Aljahoeve | ||
NAJ034 | ||
Kleur: zwart | ||
v. Yvar v.d. Cronenburg | ||
m. Creme de la creme v.d. Aljahoeve | ||
f. A. Berends, VALTHERMOND | ||
e. A. Berends, VALTHERMOND | ||
Kampioen jeugdgeit | ||
CHARLENE V.D. CHEVRETTEHOEVE | ||
NAH312 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Topolino 81 v.h. Turkeyenhof WAG034 | ||
m. Biesjoe v.d. Chevrettehoeve NAG243 | ||
f. J. Vries, de, Schoolkade 155, MUSSELKANAAL | ||
e. J. Vries, de, Schoolkade 155, MUSSELKANAAL | ||
Reserve Kampioen jeugdgeit | ||
BRUNELLA V.D. BARBADOSHOEVE | ||
WAH060 | ||
Kleur: BRUINSTIPPEL | ||
v. Olivier 3 v.h. Groene Weitje WAG078 | ||
m. Amber v.d. Barbadoshoeve WAG056 | ||
f. K. Nispen, van, Havendijk 10c, OUDENBOSCH | ||
e. K. Nispen, van, Havendijk 10c, OUDENBOSCH | ||
Kampioen jongere geit + Dagkampioen | ||
XPERIA V.D. BARBANESSAHOEVE | ||
HAG049 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Lennon v.d. Barbanessahoeve HAF032 | ||
m. Xenia v.d. Barbanessahoeve KEUR HZZ087 | ||
f. C. Plomp, Zuideinde 162, OOSTZAAN | ||
e. C. Plomp, Zuideinde 162, OOSTZAAN | ||
Reserve Kampioen jongere geit | ||
LISSA 97 V.H. TURKEYENHOF | ||
WAG025 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Pico Bello v.h. Turkeyenhof WAF037 | ||
m. Lissa 80 v.h. Turkeyenhof WAC035 | ||
f. L. Dumortier, Krekelstraat 9, NAZARETH BELGIE | ||
e. L. Dumortier, Krekelstraat 9, NAZARETH BELGIE | ||
Kampioen oudere geit | ||
MODEL 3 V.H. ABDIJBOS | ||
O12015 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Cody v.d. Wolfhaag WAD007 | ||
m. Tanja 3 v.h. Groene Weitje WAC123 | ||
f. D. Meiresonne, Landsdijk 63, BASSEVELDE BELGIE | ||
e. D. Meiresonne, Landsdijk 63, BASSEVELDE BELGIE | ||
Reserve Kampioen oudere geit | ||
MODEL 5 V.H. ABDIJBOS | ||
O12041 | ||
Kleur: BR.CONTRASTIP. | ||
v. Pollux v.h. Kastelendorp OAE179 | ||
m. Rilca v.h. Abdijbos O11043 | ||
f. D. Meiresonne, Landsdijk 63, BASSEVELDE BELGIE | ||
e. D. Meiresonne, Landsdijk 63, BASSEVELDE BELGIE | ||
Kampioen veteranen geit | ||
MARINA V.D. ALJAHOEVE | ||
NAB196 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Alex v.d. Loarikshoeve OZZ077 | ||
m. Mara v.d. Aljahoeve NZZ243 | ||
f. A.J. Berends, Vrijheidslaan 20, VALTHERMOND | ||
e. A.J. Berends, Vrijheidslaan 20, VALTHERMOND | ||
Kampioen Eigenaarsgroep | ||
V.d. Aljahoeve A. Berends, Valthermond |