Vries 9-7-2016 | ||
Jury: Marinus Bosman en Adriaan Groeneveld | ||
Kampioen boklam | ||
LOGAN V.D. VOSSENPOEL | ||
L16009 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Lowietje v. h. Rooiveld A15019 | ||
m. Kelly v.d. Vossenpoel L15008 | ||
f. A. Billen, WELLEN BELGIE | ||
e. H. Wiersma, OOSTWOLD (GEM. LEEK)![]() |
||
Reserve Kampioen boklam | ||
LET’S DANCE V.D. BALKWEIT | ||
HAK105 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Carl van Meerna HAJ144 | ||
m. Mandy my dear v.d. Balkweit HAJ091 | ||
f. J.C.M. Snip, WESTWOUD | ||
e. J.C.M. Snip, WESTWOUD![]() |
||
Kampioen jeugdbok + DAGKAMPIOEN | ||
HEROS V.H. OUDE TURFLAND | ||
NAJ004 | ||
Kleur: ZWARTSTIPPEL | ||
v. Ikon v.d. Brinkstukken NAH027 | ||
m. Evita v.h. Oude Turfland NAF294 | ||
f. D. Kattouw, DE PUNT | ||
e. D. Kattouw, DE PUNT![]() |
||
Reserve Kampioen jeugdbok | ||
URSUS 69 FAN OLDHUYSTRA ZATHE | ||
NAJ186 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Derk v.d. Wieringermeer HAH074 | ||
m. Tara fan Oldhuystra Zathe NAH319 | ||
f. F. Beer, de, METSLAWIER | ||
e. F. Beer, de, METSLAWIER![]() |
||
Kampioen Oudere bok | ||
WILKO V.D. CRONENBURG | ||
HAG116 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. IJsselland Warsteiner OAF246 | ||
m. Viola v.d. Cronenburg HAF005 | ||
f. B. Groentjes, CASTRICUM | ||
e. Het Laar Gemeente Ommen t.a.v. R. Boezelman, OMMEN![]() |
||
Kampioen jongste geitlam | ||
MARIBAJA V.D. BALKWEIT | ||
HAK104 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Carl van Meerna HAJ144 | ||
m. Mandy my dear v.d. Balkweit HAJ091 | ||
f. J.C.M. Snip, WESTWOUD | ||
e. J.C.M. Snip, WESTWOUD![]() |
||
Reserve Kampioen jongste geitlam | ||
NAOMI 8 V.D. MARPÔLLE | ||
NAK140 | ||
Kleur: BR.CONTRASTIP. | ||
v. Moke v.h. Kastelendorp OAG048 | ||
m. Naomi v.d. Marpôlle NAF075 | ||
f. S. Veen, v.d., JISTRUM | ||
e. S. Veen, v.d., JISTRUM![]() |
||
Kampioen oudste geitlam | ||
IRENE V.D. CORINAHOEVE | ||
NAK085 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Carlo 41 v.d. Hazeldonk CAJ060 | ||
m. Gera v.d. Corinahoeve NAH189 | ||
f. J.J. Schutte, BELLINGWOLDE | ||
e. J.J. Schutte, BELLINGWOLDE![]() |
||
Reserve Kampioen geitlam | ||
FENDA V.D. WIERINGERMEER | ||
HAK021 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Edmar v.d. Wieringermeer HAJ056 | ||
m. Cato v.d. Wieringermeer HAG084 | ||
f. FAM. Veldhuisen v., WIERINGERWERF | ||
e. FAM. Veldhuisen v., WIERINGERWERF![]() |
||
Kampioen jeugdgeit | ||
HEECKEREN RONDA | ||
NAJ259 | ||
Kleur: ZWART | ||
v. Waldorf v.h. Kastelendorp OAH312 | ||
m. Heeckeren Moezel NAH158 | ||
f. E.J. Regelink, LIPPENHUIZEN | ||
e. E.J. Regelink, LIPPENHUIZEN![]() |
||
Reserve Kampioen jeugdgeit | ||
MARIËLLE V.D. OPTIMIST | ||
NAJ239 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Moke v.h. Kastelendorp OAG048 | ||
m. Marieke v.d. Optimist NAF170 | ||
f. P. Sibma, URETERP | ||
e. P. Sibma, URETERP![]() |
||
Kampioen jongere geit en DAGKAMPIOEN | ||
URSELA 457 V.H. AVERHEINO KEUR | ||
OAH254 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Boet v.h. Averheino OAG178 | ||
m. Ursela 417 v.h. Averheino OAG085 | ||
f. FAM. Bruggink, HAARLE | ||
e. FAM. Bruggink, HAARLE![]() |
||
Reserve Kampioen jongere geit | ||
DAFNE V.D. WIERINGERMEER | ||
HAH114 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. IJsselland Warsteiner OAF246 | ||
m. Aukje v.d. Wieringermeer HAE074 | ||
f. FAM. Veldhuisen v., WIERINGERWERF | ||
e. FAM. Veldhuisen v., WIERINGERWERF![]() |
||
Kampioen oudere geit | ||
CHARON V.D. WIERINGERMEER | ||
HAG094 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Ursus 55 fan Oldhuystra Zathe NAE247 | ||
m. Anneke v.d. Wieringermeer HAE104 | ||
f. FAM. Veldhuisen v., WIERINGERWERF | ||
e. FAM. Veldhuisen v., WIERINGERWERF![]() |
||
Reserve Kampioen oudere geit | ||
XPERIA V.D. BARBANESSAHOEVE | ||
HAG049 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Lennon v.d. Barbanessahoeve HAF032 | ||
m. Xenia v.d. Barbanessahoeve KEUR HZZ087 | ||
f. C. Plomp, OOSTZAAN | ||
e. C. Plomp, OOSTZAAN![]() |
||
Kampioen Veterane geit | ||
ALWINA V.H. KNABBELHÖFKE | ||
OAD002 | ||
Kleur: ZWART | ||
v. Topline 15 v.h. Stapelbroek OYY375 | ||
m. Yvette v.h. Knabbelhöfke KEUR OWW038 | ||
f. A. Asbroek, BECKUM | ||
e. A.J. Berends, VALTHERMOND![]() |