Den Ham 25-6-2016 | ||
Jury: Hans Ruisch en Johan van Ginkel | ||
Kampioen boklam | ||
CASA ROSA’S GRANDEUR 3 V.D. ELSENBURG | ||
HAK081 | ||
Kleur: ZWART | ||
v. Carl van Meerna HAJ144 | ||
m. Casa Rosa v.d. Elsenburg HAF044 | ||
f. M. Groot, ANDIJK | ||
e. M. Groot, ANDIJK![]() |
||
Reserve Kampioen boklam | ||
TROUBADOUR 4 V.H. ABDIJBOS | ||
WAK029 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Ursus 69 fan Oldhuystra Zathe NAJ186 | ||
m. Gonnie v.d. Wolfhaag WAH011 | ||
f. Dimitri Meiresonne, BASSEVELDE | ||
e. Dimitri Meiresonne, BASSEVELDE![]() |
||
Kampioen jeugdbok | ||
CARLO 43 V.D. HAZELDONK | ||
CAJ056 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Halvar v.d. Balkweit HAH047 | ||
m. Celina v.d. Loarikshoeve OAE081 | ||
f. J. Fransen, LIESSEL | ||
e. GEBR. Bolmer, DEN HAM![]() |
||
Reserve Kampioen jeugdbok | ||
SUNNY BOY 9 VAN BAD BOEKELO | ||
OAJ212 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Derk v.d. Wieringermeer HAH074 | ||
m. Rosalie 12 v. Bad Boekelo OAG168 | ||
f. O. Koppelman, BOEKELO | ||
e. A. Asbroek, BECKUM![]() |
||
Kampioen Jongere/Oudere bok en DAGKAMPIOEN | ||
WILKO V.D. CRONENBURG | ||
HAG116 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. IJsselland Warsteiner OAF246 | ||
m. Viola v.d. Cronenburg HAF005 | ||
f. B. Groentjes, CASTRICUM | ||
e. Het Laar Gemeente Ommen t.a.v. R. Boezelman, OMMEN![]() |
||
Reserve Kampioen Jongere/Oudere bok | ||
WOUT V.T SMELEHOFKE KEUR | ||
CAH034 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Valentino v.’t Smelehofke CAG001 | ||
m. Elske v.d. Wolfhaag WAF025 | ||
f. P. Kerkhoff, HEIJEN | ||
e. P. Kerkhoff, HEIJEN | ||
Kampioen geitlam | ||
GITTA V.D. ELSENBURG | ||
HAK084 | ||
Kleur: ZWART | ||
v. Carl van Meerna HAJ144 | ||
m. Floor v.d. Elsenburg HAJ081 | ||
f. M. Groot, ANDIJK | ||
e. M. Groot, ANDIJK![]() |
||
Reserve Kampioen geitlam | ||
HEIKE V.’T REIGERSHOF | ||
O16005 | ||
Kleur: BR.CONTRASTIP. | ||
v. Agador 49 v.d. Bokkerijdersburcht OAJ292 | ||
m. Felien v.’t Reigershof O14005 | ||
f. A. Meiresonne, EVERGEM-SLEIDINGE BELGIE | ||
e. A. Meiresonne, EVERGEM-SLEIDINGE BELGIE![]() |
||
Kampioen jeugdgeit | ||
BRENDA V.D. LOARIKSHOEVE | ||
OAJ204 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Balthasar v.d. Loarikshoeve OAH116 | ||
m. Beauty v.d. Heimerietehoeve OAD100 | ||
f. GEBR. Bolmer, DEN HAM | ||
e. GEBR. Bolmer, DEN HAM![]() |
||
Reserve Kampioen jeugdgeit | ||
HEECKEREN RONDA | ||
NAJ259 | ||
Kleur: ZWART | ||
v. Waldorf v.h. Kastelendorp OAH312 | ||
m. Heeckeren Moezel NAH158 | ||
f. E.J. Regelink, LIPPENHUIZEN | ||
e. E.J. Regelink, LIPPENHUIZEN![]() |
||
Kampioen jongere geit | ||
HEECKEREN MOEZEL | ||
NAH158 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Bruno v.h. Averheino OAG176 | ||
m. Heeckeren Pristina NAG166 | ||
f. E.J. Regelink, LIPPENHUIZEN | ||
e. E.J. Regelink, LIPPENHUIZEN![]() |
||
Reserve Kampioen jongere geit | ||
CATJA V.D. LOARIKSHOEVE | ||
OAH104 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Bastiaan v.h. Knabbelhöfke KEUR OAE152 | ||
m. Cameron v.d. Loarikshoeve KEUR OAC205 | ||
f. GEBR. Bolmer, DEN HAM | ||
e. GEBR. Bolmer, DEN HAM![]() |
||
Kampioen oudere geit en Dagkampioen | ||
XPERIA V.D. BARBANESSAHOEVE | ||
HAG049 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Lennon v.d. Barbanessahoeve HAF032 | ||
m. Xenia v.d. Barbanessahoeve KEUR HZZ087 | ||
f. C. Plomp, OOSTZAAN | ||
e. C. Plomp, OOSTZAAN![]() |
||
Reserve Kampioen oudere geit | ||
CLAIRE V.D. ELSENBURG | ||
HAF052 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Bastiaan v.h. Knabbelhöfke KEUR OAE152 | ||
m. Akira v.d. Elsenburg HAD041 | ||
f. M. Groot, ANDIJK | ||
e. M. Groot, ANDIJK![]() |
||
Kampioen Veterane geit | ||
CAMERON V.D. LOARIKSHOEVE KEUR | ||
OAC205 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Nero 100 v.d. Paepenbroekse Hoeve B08033 | ||
m. Chantal v.d. Loarikshoeve OYY269 | ||
f. GEBR. Bolmer, DEN HAM | ||
e. GEBR. Bolmer, DEN HAM![]() |
||
Reserve Kampioen Veterane geit | ||
ALWINA V.H. KNABBELHÖFKE | ||
OAD002 | ||
Kleur: ZWART | ||
v. Topline 15 v.h. Stapelbroek OYY375 | ||
m. Yvette v.h. Knabbelhöfke KEUR OWW038 | ||
f. A. Asbroek, BECKUM | ||
e. A.J. Berends, VALTHERMOND![]() |