Leusden 4 juni 2016 | ||
Jury: Marinus Bosman en Johan van Ginkel | ||
Kampioen boklam | ||
LOGAN V.D. VOSSENPOEL | ||
L16009 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Lowietje v. h. Rooiveld A15019 | ||
m. Kelly v.d. Vossenpoel L15008 | ||
f. A. Billen, WELLEN BELGIE | ||
e. H. Wiersma, OOSTWOLD (GEM. LEEK)![]() |
||
Reserve Kampioen boklam | ||
DYMOND V.D. BARBADOSHOEVE | ||
WAK058 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Xilvester v.d. Barbanessahoeve HAJ120 | ||
m. Amber v.d. Barbadoshoeve WAG056 | ||
f. K. Nispen, van, OUDENBOSCH | ||
e. K. Nispen, van, OUDENBOSCH![]() |
||
Kampioen jeugd-/jongere bokken en Dagkampioen | ||
WOUT V.T SMELEHOFKE KEUR | ||
CAH034 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Valentino v.’t Smelehofke CAG001 | ||
m. Elske v.d. Wolfhaag WAF025 | ||
f. P. Kerkhoff, HEIJEN![]() |
||
e. P. Kerkhoff, HEIJEN | ||
Reserve Kampioen jeugd-/jongere bokken | ||
ADMIRAAL V.’T SMELEHOFKE | ||
CAJ035 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Charlo v.h. Knabbelhöfke KEUR OAF017 | ||
m. Sally v.’t Smelehofke CAE010 | ||
f. P. Kerkhoff, HEIJEN![]() |
||
e. P. Kerkhoff, HEIJEN | ||
Kampioen oudere bok | ||
CHARLO V.H. KNABBELHÖFKE KEUR | ||
OAF017 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Blackdancer v.h. Bouwerschap NAE210 | ||
m. Marlies v.h. Knabbelhöfke STER/PREFERENT OXX396 | ||
f. A. Asbroek, BECKUM | ||
e. E. Weijer, van de, OPLOO![]() |
||
Reserve Kampioen oudere bok | ||
ELMARDO V.D. LANGE WEIDE | ||
CAG075 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Elroy v.d. Lange Weide CAF021 | ||
m. Esmay v.d. Lange Weide CAF043 | ||
f. P. Derks, APPELTERN | ||
e. E. Weijer, van de, OPLOO | ||
Kampioen geitlam | ||
HEIKE V.’T REIGERSHOF | ||
O16005 | ||
Kleur: BR.CONTRASTIP. | ||
v. Agador 49 v.d. Bokkerijdersburcht OAJ292 | ||
m. Felien v.’t Reigershof O14005 | ||
f. A. Meiresonne, EVERGEM-SLEIDINGE BELGIE | ||
e. A. Meiresonne, EVERGEM-SLEIDINGE BELGIE![]() |
||
Reserve Kampioen geitlam | ||
HILLY V.’T REIGERSHOF | ||
O16003 | ||
Kleur: CAMELSTIPPEL | ||
v. Agador 49 v.d. Bokkerijdersburcht OAJ292 | ||
m. Flavia v.’t Reigershof O14.001 | ||
f. A. Meiresonne, EVERGEM-SLEIDINGE BELGIE | ||
e. A. Meiresonne, EVERGEM-SLEIDINGE BELGIE![]() |
||
Kampioen jeugdgeit | ||
CELLY V.D. BARBADOSHOEVE | ||
WAJ057 | ||
Kleur: BRUINSTIPPEL | ||
v. Carlos v.h. Averheino OAH073 | ||
m. Brunella v.d. Barbadoshoeve WAH060 | ||
f. K. Nispen, van, OUDENBOSCH | ||
e. K. Nispen, van, OUDENBOSCH![]() |
||
Reserve Kampioen jeugdgeit | ||
JANIS 401 V.D. KIKKERT | ||
NAJ054 | ||
Kleur: BRUINBONT | ||
v. Gauke v.d. Optimist NAH303 | ||
m. Janis 294 v.d. Kikkert NAD026 | ||
f. J. Laning, ZUIDWOLDE | ||
e. J. Laning, ZUIDWOLDE![]() |
||
Kampioen jongere geit | ||
JAKLIEN V.D. VOSSENPOEL | ||
L14004 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Charlo v.h. Knabbelhöfke KEUR OAF017 | ||
m. Elodie v.d. Vossenpoel L09001 | ||
f. A. Billen, WELLEN BELGIE | ||
e. H. Wiersma, OOSTWOLD (GEM. LEEK)![]() |
||
Reserve Kampioen jongere geit | ||
LOUVERA V.H. KASTELENDORP KEUR | ||
OAH157 | ||
Kleur: ZW.CONTRASTIP. | ||
v. Fiesta v.d. Wolfhaag WAG045 | ||
m. Louiza v.h. Kastelendorp KEUR OAG049 | ||
f. A.J. Siemes, VORDEN | ||
e. A.J. Siemes, VORDEN![]() |
||
Kampioen oudere geit en Dagkampioen | ||
XPERIA V.D. BARBANESSAHOEVE | ||
HAG049 | ||
Kleur: BRUIN | ||
v. Lennon v.d. Barbanessahoeve HAF032 | ||
m. Xenia v.d. Barbanessahoeve KEUR HZZ087 | ||
f. C. Plomp, OOSTZAAN | ||
e. C. Plomp, OOSTZAAN![]() |
||
Reserve Kampioen oudere geit | ||
MODEL 5 V.H. ABDIJBOS | ||
O12041 | ||
Kleur: BR.CONTRASTIP. | ||
v. Pollux v.h. Kastelendorp OAE179 | ||
m. Rilca v.h. Abdijbos O11043 | ||
f. Dimitri Meiresonne, BASSEVELDE | ||
e. Dimitri Meiresonne, BASSEVELDE![]() |